船名 | 能力・搭載機種 | 主要寸法(m) | 図面 |
---|---|---|---|
K-17 | 25t・CCH250 | 7.5×18.0×1.5 | 図面を見る |
Doki 5号 | 40t・SCX400 | 9.0×24.0×1.8 | 図面を見る |
Doki T-55号 | 55t・CX550 | 10.0×27.0×2.0 | 図面を見る |
K-75 | 65t・650TLX | 12.0×30.0×2.0 | 図面を見る |
第八拓洋丸 | 70t・SCX700 | 12.0×30.0×2.0 | 図面を見る |
土岐11号 | 90t・CX900 | 13.5×35.0×2.5 | 図面を見る |
K-121 | 120t・SCX1200HD-2 | 14.0×38.0×2.7 | 図面を見る |
土岐6 | 150t・SC1500-2 | 14.0×38.0×2.5 | 図面を見る |
Doki T-150号 | 150t・BM1500G | 14.0×40.0×2.5 | 図面を見る |
15号 | 200t・SCX2000-2 | 16.0×38.0×2.9 | 図面を見る |
Doki T-200号 | 200t・SCX2000-2 | 16.0×40.0×2.5 | 図面を見る |
Doki T-201号 | 200t・2000HLX | 16.0×40.0×2.2 | 図面を見る |
CRANE BARGE
クレーン台船
BACKHOE
バックホウ台船
WORK BARGE
作業船
船名 | 能力 | L(長さ) | B(幅) | H(高さ) | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
第十五拓洋丸 | 1032PS×2 | 15.01m | 5.9m | 1.8m | 図面を見る |
第十八拓洋丸 | 500PS | 11.98m | 3.5m | 1.5m | – |
第二十一拓洋丸 | 1000ps | 14.0m | 4.52m | 2.1m | – |
第二十二拓洋丸 | 250PS×2 | 11.58m | 4.38m | 1.79m | – |
第二十三拓洋丸 | 498PS×2 | 14.00m | 5.00m | 1.70m | – |
第二十五拓洋丸 | 550PS | 13.5m | 3.7m | 1.7m | – |
第二十六拓洋丸 | 463PS×2 | 13.0m | 4.8m | 1.8m | |
第51拓洋丸 | 829PS | 13.78m | 4.39m | 1.89m | – |
第55拓洋丸 | 300PS×2 | 11.92m | 4.99m | 1.87m | – |
第11どき丸 | 500PS | 11.9m | 4.0m | 1.45m | – |
第十六どき丸 | 273PS | 9.3m | 2.8m | 1.05m | – |
Y-200 | 250PS | 8.5m | 2.8m | 1.2m | – |
R・D-180 | 174PS | 8.3m | 8.3m | 0.9m | – |
STEEL BARGE
鋼台船
FULLY OPEN
全開式土運船
250㎥積(全開式)
主要寸法 | L(長さ) | B(幅) | H(高さ) | 所有隻数 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|
250㎥積 | 34.85 | 9.0 | 2.5 | 4隻 | 図面を見る |
ENCLOSED
密閉式土運船
TRAFFIC BOAT
交通船
船名 | 能力 | L(長さ) | B(幅) | H(高さ) |
---|---|---|---|---|
拓洋-Ⅴ | 550PS | 13.13m | 3.66m | 2.24m |
第一清海 | 350PS | 12.67m | 3.16m | 1.45m |
J-28 | 50PS | 7.02m | 1.9m | 0.75m |
HEAVY MACHINERY
陸上機
種類 | 能力 | 型式 |
---|---|---|
ラフタークレーン | 25t吊 | KR-25H-F |
バックホウ(クレーン仕様) | 0.2㎥ | Vio35-6 |
バックホウ(クレーン仕様) | 0.5㎥ | SH120-6 |
バックホウ | 0.5㎥ | SH120‐5 |
バックホウ(クレーン2.9t吊仕様) | 0.9㎥ | ZX200-6 |
バックホウ(クレーン2.9t吊仕様) | 1.0㎥ | ZX225USR-6(ハイブリット) |
バックホウ(クレーン2.9t吊仕様) | 0.9㎥ | SH200HB-7(ハイブリット) |
バックホウ(クレーン2.9t吊仕様) | 1.1㎥ | SH200HB-6(ハイブリット)×2台 |
バックホウ(ロングシュウ) | 0.9㎥ | SH200LC-6 |
バックホウ(ロングシュウ) | 0.9㎥ | SH200LC-7 |
油圧機器 水中ブレーカー | 1.4㎥ | |
油圧機器 ブレーカー | 0.4㎥、0.7㎥ | |
油圧機械 カッター(木材仕様) | 0.7㎥ | |
油圧機器 キャッチホーク | 0.7㎥ | |
ブルドーザー | D61 | PX-23 |
キャリアダンプ | 11.0t | IC120×2台 |
HEAVY MACHINERY
工事車両
種類 | 能力 | 型式 |
---|---|---|
ダンプトラック | 12.0t積 | 7台 |
ダンプトラック | 10.0t積 | 10台 |
ダンプトラック | 2.0t積 | 2台 |
ユニック車(クレーン2.9t吊) | 3.0t積 | 1台 |
Wキャブ | 2t車 | 3台 |
ワゴン(プロボックス) | 1t | 3台 |
営業用自家用車 | 普通車 | 10台 |